
優利德數字鉗形表UT200A
技術指標
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型號 | | UT200A |
| 直流電壓 | 600V | ±(1.5%+5) |
| 交流電壓 正弦波有效值 | 600V | ± (1.0%+3) |
| | 40Hz ~ 400Hz | |
| 交流電流 正弦波有效值 | 2A/20A/200A | ±(1.5%+5) |
| | 50Hz ~ 60Hz | |
| 電阻 | 20kΩ | ± (1.0%+4) |
| 特殊功能 | | |
| 量程 | 手動 | √ |
| 二極管測試 | | √ |
| 通斷蜂鳴 | | √ |
| 數據保持 | | √ |
| 背光功能 | 白色 | √ |
| 開關機方式 | 按鍵方式 | √ |
| 低電壓顯示 | 約≤7.5V | √ |
| 輸入阻抗 | ≥10MΩ | √ |
| zui大顯示 | 1999 | √ |
| 極性測量 | 自動 | √ |
| 測量速度 | 2~3次/秒 | √ |
| 鉗頭開口尺寸 | 28mm | √ |
| 被測導線尺寸 | zui大26mm(直徑) | √ |
| 主要特色描述 | ||
| 輕便 | 整機重量只有230g,攜帶方便。 | |
| 小巧 | 整機尺寸只有208×76×30mm,可適用于狹小的空間。 | |
| 結構 | 精細的鉗口結構設計,使得測量時重復性良好。 | |
| 背光 | 白色背光設計,使得儀表的應用環境/場合更加廣泛。 | |
| 功能配置 | 針對電工用戶設計,尤其適合設備的日常巡檢/維護。 | |
| 一般特征 | ||
| 電源 | 6F22 9V | |
| LCD尺寸 | 35.6×18mm | |
| 機身顏色 | 紅色+灰色 | |
| 標準配件 | 表筆、電池、布包 | |
| 標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |
| 標準包裝數量 | 40臺 | |
| 標準包裝尺寸 | 540×495×335mm | |
| 標準包裝箱毛重 | 約23kg | |
聯系QQ:940817179
聯系郵箱:mx1718@126.com
傳真:86-0755-28116090
聯系地址:深圳市龍華區共和新墟206幢102
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術支持:儀表網 GoogleSitemap 總訪問量:648432 管理登陸