
中國臺灣群特熱電偶溫度表數據記錄器CENTER305產品詳細介紹
數據記錄器溫度表(溫度計)CENTER-305詳細參數
| 量程 | K型:-200℃~1370℃(-328oF~2498oF) |
| 準確度 | ±(0.3%rdg)+1℃ |
| 解析度 | 0.1℃/0.1oF |
| 操作溫度 | 0℃to 50℃(<80% RH) |
| 貯存溫度 | -20℃to 60℃(<70% RH) |
| 電池 | 9V電池 |
| 尺寸 | 184mm×64mm×30mm( 7.25"×2.5"×1.2") |
| 重量 | 約210g |
| 型號 | 電池 | 工作手冊 | 攜帶外套 | K型點狀熱電偶 | RS232電纜 | 軟件 |
| 305 | ● | ● | ● | TP-K01×1PCS | ● | ● |
| 306 | ● | ● | ● | TP-K01×2PCS | ● | ● |
聯系QQ:940817179
聯系郵箱:mx1718@126.com
傳真:86-0755-28116090
聯系地址:深圳市龍華區共和新墟206幢102
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術支持:儀表網 GoogleSitemap 總訪問量:648432 管理登陸